輸入輸出 | 輸入:交流三相380V±10% 50Hz/60Hz輸出:直流穩(wěn)壓輸出最高電壓電流值:用戶選擇 |
穩(wěn)壓精度 | 源效應(yīng)(源電壓變化±10%時):≤0.3%額定值時漂(連續(xù)工作時間大于8小時時): |
≤0.3%額定值溫漂(在溫度范圍內(nèi),由溫度變化引起的變化率):≤0.04%額定值/℃ | |
負(fù)載效應(yīng)(輸出電流從零至額定值變化時):≤1%額定值 | |
紋波 | 穩(wěn)壓時:有效值紋波≤0 5%額定值+10mv,紋波峰峰值≤5%額定值(額定輸入,80%~100%額定輸出時測量,測量辦法見相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)) |
輸出電壓調(diào)節(jié)范圍 | 0-額定值可調(diào)(分檔注明) |
輸出電流 | 0-額定值可調(diào) |
輸出電壓設(shè)定 | 按鍵設(shè)定(觸摸屏按鍵設(shè)定) |
保護方式 | 過壓、過流、過溫、缺相、短路自動切斷輸出,跳閘保護; 急停保護 |
狀態(tài)指示 | 具有電源通電、過壓、過流、過溫、缺相、短路狀態(tài)指示 |
報警功能 | 所有(過壓、過流、過溫、缺相、短路、急停)保護方式均同時帶有報警顯示和報警聲音,并有所有(過壓、過流、過溫、缺相、短路、急停)報警信號的開關(guān)量的輸出端口(節(jié)點信號正常時斷開,故障時吸合)急停功能具有報警和節(jié)點信號輸出 |
工作方式 | 可長期滿負(fù)荷連續(xù)工作 |
開機軟啟動功能 | 軟啟動時間為2s~5s(約) |
輸出電壓、電流顯示方式 | LCD 液晶顯示 |
輸出電壓、電流顯示分辨率 | 1V;1A |
整機電壓、電流表誤差 | ≤±1%±1個字(計量范圍1%~100%額定值) |
測試電機在堵轉(zhuǎn)時電源的功率 | 電機堵轉(zhuǎn)時電源功率為額定電流時的功率 |
環(huán)境條件 | 使用場所:僅在室內(nèi)使用 |
溫度:-20℃~40℃ | |
空氣濕度:≤80% | |
外形尺寸及重量 | 寬(約)mm深 mm高mm |
自動吸收放電功能 |
放電電壓:回饋電壓高于輸出電壓5V~10V時自動放電 放電電阻功率:15KW 可根據(jù)客戶需要調(diào)整 耗能時間:30S(從踩剎車到停轉(zhuǎn))電壓下降時間為10s (約) 放電電路獨立控制,在可控硅主回路斷電后不影響放電電路的正常工作;放電回路電源由面板開關(guān)控制 |
智能計算機控制功能 | 1、本電源提供RS232接口,可以與上位機連接形成智能監(jiān)控電源,計算機可設(shè)定電源輸出電壓、控制電源的開機、關(guān)機,顯示電源的輸出電壓、電流、放電功率及過壓、過流、過溫、缺相、短路、急停等狀態(tài) |